Activity Status
Loading...
Current Activity
-
Last Activity
-
Events (5min)
-
Rate (events/min)
-
Activity Trend (last 5 min)
Recent Activity
No data yet
Session: 0ccaf954-6aae-4f4c-a15f-09fa66d8c8ce
Project
bolig-connect
-
User ID
6d70dfb892880268bdd8bae99d532ec12bba257d3376f5bc2fd3c416cc8d5ebe
Version
2.1.76
Terminal
linux
First Seen
2026-03-16 22:11:09
Last Seen
2026-03-16 22:23:52
Usage Value
$0.64
included in subscription
Tokens
781,283
Metrics (320)
| Metric | Value | Unit | Attributes | Time |
|---|---|---|---|---|
| token.usage | 464 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:23:52 |
| token.usage | 30,417 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:23:52 |
| token.usage | 49 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:23:52 |
| token.usage | 3 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:23:52 |
| cost.usage | $0.0193 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:23:52 |
| token.usage | 214 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:18:42 |
| token.usage | 30,203 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:18:42 |
| token.usage | 241 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:18:42 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:18:42 |
| cost.usage | $0.0225 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:18:42 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:32 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:32 |
| token.usage | 12 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:32 |
| token.usage | 310 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:32 |
| token.usage | 192 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:18:32 |
| token.usage | 30,011 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:18:32 |
| token.usage | 200 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:18:32 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:18:32 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:32 |
| cost.usage | $0.0212 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:18:32 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:22 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:22 |
| token.usage | 14 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:22 |
| token.usage | 337 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:22 |
| token.usage | 208 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:18:22 |
| token.usage | 29,803 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:18:22 |
| token.usage | 145 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:18:22 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:18:22 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:22 |
| cost.usage | $0.0198 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:18:22 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:12 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:12 |
| token.usage | 19 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:12 |
| token.usage | 358 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:12 |
| token.usage | 280 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:18:12 |
| token.usage | 29,523 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:18:12 |
| token.usage | 150 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:18:12 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:18:12 |
| cost.usage | $0.0005 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:12 |
| cost.usage | $0.0203 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:18:12 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:02 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:02 |
| token.usage | 15 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:02 |
| token.usage | 331 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:02 |
| token.usage | 233 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:18:02 |
| token.usage | 29,290 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:18:02 |
| token.usage | 234 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:18:02 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:18:02 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:18:02 |
| cost.usage | $0.0220 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:18:02 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:52 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:52 |
| token.usage | 11 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:52 |
| token.usage | 352 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:52 |
| token.usage | 270 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:17:52 |
| token.usage | 29,020 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:17:52 |
| token.usage | 182 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:17:52 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:17:52 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:52 |
| cost.usage | $0.0208 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:17:52 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:42 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:42 |
| token.usage | 16 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:42 |
| token.usage | 312 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:42 |
| token.usage | 152 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:17:42 |
| token.usage | 28,868 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:17:42 |
| token.usage | 146 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:17:42 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:17:42 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:42 |
| cost.usage | $0.0190 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:17:42 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:32 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:32 |
| token.usage | 14 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:32 |
| token.usage | 298 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:32 |
| token.usage | 5,173 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:17:32 |
| token.usage | 23,695 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:17:32 |
| token.usage | 135 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:17:32 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:17:32 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:32 |
| cost.usage | $0.0476 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:17:32 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:22 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:22 |
| token.usage | 12 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:22 |
| token.usage | 405 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:22 |
| token.usage | 592 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:17:22 |
| token.usage | 23,103 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:17:22 |
| token.usage | 112 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:17:22 |
| token.usage | 3 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:17:22 |
| cost.usage | $0.0005 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:22 |
| cost.usage | $0.0181 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:17:22 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:12 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:12 |
| token.usage | 12 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:12 |
| token.usage | 242 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:12 |
| token.usage | 283 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:17:12 |
| token.usage | 22,820 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:17:12 |
| token.usage | 73 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:17:12 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:17:12 |
| cost.usage | $0.0003 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:12 |
| cost.usage | $0.0150 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:17:12 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:02 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:02 |
| token.usage | 15 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:02 |
| token.usage | 322 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:02 |
| token.usage | 249 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:17:02 |
| token.usage | 22,571 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:17:02 |
| token.usage | 264 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:17:02 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:17:02 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:17:02 |
| cost.usage | $0.0194 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:17:02 |
| pull_request.count | 1 | - | - | 22:17:02 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:52 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:52 |
| token.usage | 32 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:52 |
| token.usage | 717 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:52 |
| token.usage | 907 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:16:52 |
| token.usage | 43,943 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:16:52 |
| token.usage | 400 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:16:52 |
| token.usage | 2 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:16:52 |
| cost.usage | $0.0009 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:52 |
| cost.usage | $0.0377 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:16:52 |
| pull_request.count | 1 | - | - | 22:16:52 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:42 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:42 |
| token.usage | 13 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:42 |
| token.usage | 444 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:42 |
| token.usage | 371 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:16:42 |
| token.usage | 21,293 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:16:42 |
| token.usage | 258 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:16:42 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:16:42 |
| cost.usage | $0.0005 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:42 |
| cost.usage | $0.0194 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:16:42 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:32 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:32 |
| token.usage | 15 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:32 |
| token.usage | 384 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:32 |
| token.usage | 438 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:16:32 |
| token.usage | 20,855 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:16:32 |
| token.usage | 317 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:16:32 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:16:32 |
| cost.usage | $0.0005 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:32 |
| cost.usage | $0.0211 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:16:32 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:22 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:22 |
| token.usage | 12 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:22 |
| token.usage | 391 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:22 |
| token.usage | 228 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:16:22 |
| token.usage | 20,627 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:16:22 |
| token.usage | 253 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:16:22 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:16:22 |
| cost.usage | $0.0005 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:22 |
| cost.usage | $0.0181 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:16:22 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:12 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:12 |
| token.usage | 12 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:12 |
| token.usage | 259 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:12 |
| token.usage | 111 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:16:12 |
| token.usage | 20,627 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:16:12 |
| token.usage | 99 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:16:12 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:16:12 |
| cost.usage | $0.0003 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:12 |
| cost.usage | $0.0135 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:16:12 |
| token.usage | 326 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:16:02 |
| token.usage | 20,301 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:16:02 |
| token.usage | 93 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:16:02 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:16:02 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:02 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:02 |
| token.usage | 22 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:02 |
| token.usage | 619 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:02 |
| cost.usage | $0.0145 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:16:02 |
| cost.usage | $0.0007 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:16:02 |
| token.usage | 249 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:15:52 |
| token.usage | 20,052 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:15:52 |
| token.usage | 269 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:15:52 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:15:52 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:52 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:52 |
| token.usage | 14 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:52 |
| token.usage | 375 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:52 |
| cost.usage | $0.0183 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:15:52 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:52 |
| token.usage | 330 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:15:42 |
| token.usage | 19,722 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:15:42 |
| token.usage | 199 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:15:42 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:15:42 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:42 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:42 |
| token.usage | 19 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:42 |
| token.usage | 325 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:42 |
| cost.usage | $0.0169 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:15:42 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:42 |
| pull_request.count | 1 | - | - | 22:15:42 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:32 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:32 |
| token.usage | 12 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:32 |
| token.usage | 289 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:32 |
| token.usage | 513 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:15:32 |
| token.usage | 38,785 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:15:32 |
| token.usage | 443 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:15:32 |
| token.usage | 2 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:15:32 |
| cost.usage | $0.0003 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:32 |
| cost.usage | $0.0337 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:15:32 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:22 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:22 |
| token.usage | 14 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:22 |
| token.usage | 400 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:22 |
| token.usage | 342 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:15:22 |
| token.usage | 18,867 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:15:22 |
| token.usage | 107 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:15:22 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:15:22 |
| cost.usage | $0.0005 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:22 |
| cost.usage | $0.0143 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:15:22 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:12 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:12 |
| token.usage | 14 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:12 |
| token.usage | 337 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:12 |
| token.usage | 337 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:15:12 |
| token.usage | 18,530 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:15:12 |
| token.usage | 327 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:15:12 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:15:12 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:12 |
| cost.usage | $0.0196 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:15:12 |
| pull_request.count | 1 | - | - | 22:15:12 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:02 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:02 |
| token.usage | 13 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:02 |
| token.usage | 338 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:02 |
| token.usage | 231 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:15:02 |
| token.usage | 18,299 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:15:02 |
| token.usage | 322 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:15:02 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:15:02 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:15:02 |
| cost.usage | $0.0186 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:15:02 |
| pull_request.count | 1 | - | - | 22:15:02 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:52 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:52 |
| token.usage | 10 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:52 |
| token.usage | 256 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:52 |
| token.usage | 108 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:14:52 |
| token.usage | 18,191 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:14:52 |
| token.usage | 90 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:14:52 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:14:52 |
| cost.usage | $0.0003 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:52 |
| cost.usage | $0.0120 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:14:52 |
| token.usage | 167 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:14:42 |
| token.usage | 18,024 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:14:42 |
| token.usage | 94 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:14:42 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:14:42 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:42 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:42 |
| token.usage | 25 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:42 |
| token.usage | 560 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:42 |
| cost.usage | $0.0124 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:14:42 |
| cost.usage | $0.0007 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:42 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:22 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:22 |
| token.usage | 12 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:22 |
| token.usage | 345 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:22 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:22 |
| token.usage | 338 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:14:12 |
| token.usage | 17,484 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:14:12 |
| token.usage | 96 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:14:12 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:14:12 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:12 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:12 |
| token.usage | 11 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:12 |
| token.usage | 400 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:12 |
| cost.usage | $0.0133 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:14:12 |
| cost.usage | $0.0005 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:14:12 |
| token.usage | 281 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:12:12 |
| token.usage | 17,203 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:12:12 |
| token.usage | 251 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:12:12 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:12:12 |
| cost.usage | $0.0166 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:12:12 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:12:02 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:12:02 |
| token.usage | 12 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:12:02 |
| token.usage | 331 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:12:02 |
| token.usage | 273 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:12:02 |
| token.usage | 16,930 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:12:02 |
| token.usage | 242 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:12:02 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:12:02 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:12:02 |
| cost.usage | $0.0162 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:12:02 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:11:52 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:11:52 |
| token.usage | 12 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:11:52 |
| token.usage | 355 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:11:52 |
| token.usage | 229 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:11:52 |
| token.usage | 16,701 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:11:52 |
| token.usage | 89 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:11:52 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:11:52 |
| cost.usage | $0.0004 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:11:52 |
| cost.usage | $0.0120 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:11:52 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:11:42 |
| token.usage | 0 | tokens | type=cacheRead, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:11:42 |
| token.usage | 18 | tokens | type=output, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:11:42 |
| token.usage | 382 | tokens | type=input, model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:11:42 |
| token.usage | 169 | tokens | type=cacheCreation, model=claude-opus-4-6 | 22:11:42 |
| token.usage | 16,532 | tokens | type=cacheRead, model=claude-opus-4-6 | 22:11:42 |
| token.usage | 174 | tokens | type=output, model=claude-opus-4-6 | 22:11:42 |
| token.usage | 1 | tokens | type=input, model=claude-opus-4-6 | 22:11:42 |
| cost.usage | $0.0005 | USD | model=claude-haiku-4-5-20251001 | 22:11:42 |
| cost.usage | $0.0137 | USD | model=claude-opus-4-6 | 22:11:42 |
| commit.count | 1 | - | - | 22:11:42 |
| code_edit_tool.decision | 1 | - | source=config, decision=accept, language=JSON, tool_name=Edit | 22:11:32 |
